![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Новосибирская обл. | ||
Оператор сотовой связи |
Код |
|
ЗАО “Новосибирская сотовая связь – 450” | 901118 | |
ЗАО “Новосибирская сотовая связь – 450” | 901450-901452 | |
ЗАО “Новосибирская сотовая связь – 450” | 901458-901459 | |
ЗАО “Новосибирская сотовая связь – 450” | 901918 | |
ОАО “Вымпелком” | 903049 | |
ОАО “Вымпелком” | 903076 | |
ОАО “Вымпелком” | 903900-903906 | |
ОАО “Вымпелком” | 903930-903939 | |
ОАО “Вымпелком” | 903997-903999 | |
ОАО “Вымпелком” | 905094-905095 | |
ОАО “Вымпелком” | 905930-905939 | |
ОАО “Вымпелком” | 905945-905946 | |
ОАО “Вымпелком” | 905950-905959 | |
ОАО “Вымпелком” | 906193-906195 | |
ОАО “Вымпелком” | 906906-906909 | |
ОАО “Вымпелком” | 906994-906996 | |
ОАО “Вымпелком” | 909529-909534 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913000-913019 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913200-913209 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913370-913399 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913450-913489 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913700-913799 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913890-913959 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913980-913987 | |
ЗАО “Сибирские сотовые системы – 900” | 913989 | |
ЗАО “Мобиком-Новосибирск” | 923100-923199 | |
ЗАО “Мобиком-Новосибирск” | 923211 | |
ЗАО “Мобиком-Новосибирск” | 923220-923259 | |
ЗАО “Мобиком-Новосибирск” | 923700-923799 | |
ЗАО “Мобиком-Новосибирск” | 929300-929399 | |
ОАО “Вымпелком” | 960779-960799 | |
ОАО «Вымпелком» | 961215-961229 | |
ОАО «Вымпелком» | 961845-961848 | |
ОАО «Вымпелком» | 961870-961879 | |
ОАО "Вымпелком" | 962823-962842 |
return_links(); ?>
All rights reserved © Copyright 2004, www.zvonok.net